व्यापार क्षमता
65%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
North America | 65.00% | Inflatable Castle |
Domestic Market | 6.00% | Inflatable Castle |
Southeast Asia | 5.00% | Inflatable Castle |
Oceania | 5.00% | Inflatable Castle |
South America | 3.00% | Inflatable Castle |
Eastern Asia | 3.00% | Inflatable Castle |
Northern Europe | 3.00% | Inflatable Castle |
Eastern Europe | 2.00% | Inflatable Castle |
Africa | 2.00% | Inflatable Castle |
Western Europe | 2.00% | Inflatable Castle |
Central America | 2.00% | Inflatable Castle |
Southern Europe | 2.00% | Inflatable Castle |
कुल वार्षिक राजस्व: | confidential | |
---|---|---|
कुल निर्यात राजस्व : | 0 | |
निर्यात प्रतिशत: | 94.00% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, GBP, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Qingdao port, In Shanghai port |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 15 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 04698142 | |
निर्यात मोड: |
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|
इस आपूर्तिकर्ता को ईमेल